누름단추식 전쟁 크리인 Aa EDC LED 플래쉬 등 높은 루멘 알루미늄 합금 물자
제품 상세 정보:
인증: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
모델 번호: | SFL-1740 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 협상 가능한 |
---|---|
포장 세부 사항: | 포장 작풍: 칼라 박스 판지 차원: 36*35*35cm 양/판지: 200 PC 양/20GP: 130200 PC 양/40GP: 267000 PC 양/40HQ: 301000 PC |
배달 시간: | 지불 후에 35 일에서 발송하는 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 한달에 50000 PC를 |
상세 정보 |
|||
런타임: | 100%-1H20Min 50%-3H | 출력 전력: | 3w |
---|---|---|---|
색깔 임시 직원: | 5000-8300K | 루멘: | 200-80LM |
광속 거리: | 160m | 충격 저항: | 1 분 |
일 형태: | 100%-50%-OFF | removeable 건전지: | 예 |
강조하다: | edc 전술상 플래쉬 등,starlite 플래쉬 등 |
제품 설명
SFL-1740
전통적인 끈질긴 노력 2*AA 건전지 누름단추식 전쟁 크리어에 의하여 지도되는 높은 루멘 급상승 펜 플래쉬 등
![]() |
|
명세
아니다. | 종류 | 목차 | 아니다. | 종류 | 목차 |
1 | 광원 | 크리인 XTE 5W LED 칩셋 | 18 | 제품 차원 (mm) | L159*Φ28 |
2 | WorkMode | 100% 20% 섬광 | 19 | 제품 순중량 (g) | 97 (건전지 없이) |
3 | 루멘 | 100%-200LM, 50%-80LM | 20 | 제품 물자 | 알루미늄 합금 |
4 | 런타임 | 3H-6H | 21 | 제품 끝마무리 | 양극 처리하는 |
5 | 최고봉 광속 강렬 | 4810cd | 22 | 렌즈 차원 (mm) | Ø21 |
6 | 광속 거리 | 160m | 23 | 렌즈 물자 | PMMA |
7 | 충격 저항 | 1m | 24 | 렌즈 유형 | 집중시키기 |
8 | 색깔 임시 직원 | 5000-8300K | 25 | 반사체 물자 | 아BS |
9 | 건전지 유형 | 2xAA | 26 | 반사체 유형 | 절반 유약 |
10 | 모형을 전환하십시오 | 누름단추식 전쟁 스위치의 꼬리를 다십시오 | 27 | 재충전용 | N/A |
11 | 방수 | IPX4 | 28 | 지시자 | N/A |
12 | Proofness | 날씨 증거 | 29 | 전환 위치 | 꼬리 |
13 | 시간 재충전 | N/A | 30 | 로고 위치 | 몸 |
14 | SU는 건전지를 또는 아닙니다 포함합니다 | Incl. | 31 | 부속품 | 펜 클립 |
15 | 출력 전력 | 3W | 32 | 태양 에너지 | N/A |
16 | removeable 건전지 | 그렇습니다 | 33 | 다이너모 힘 | N/A |
17 | 주목합니다: | 섬광 8hz | 34 |
제품 그림
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다