자석으로 통제되는 소방관 LED 플래쉬 등 IPX7는 급료를 방수 처리합니다
제품 상세 정보:
인증: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
모델 번호: | SFL-2S301 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 협상 가능한 |
---|---|
포장 세부 사항: | 포장 작풍: 대량 판지 차원: 30.5*28.5*16.5cm 양/판지: 100 PC 양/20GP: 163800 PC 양/40GP: 152700 PC 양/40HQ: 152000 PC |
배달 시간: | 지불 후에 35 일에서 발송하는 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 한달에 50000 PC를 |
상세 정보 |
|||
제품 이름: | 맹목적인 6개 와트 크리인 LED 빛 | 광원: | 크리어 XM-L2 U2--10W |
---|---|---|---|
WorkMode: | 꼬리: 온-오프 중앙: 2% 10% 22% 56% 100% 스트로브 (8Hz) | 루멘: | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM |
런타임: | 50H-16H-10H-6H-4H | 제품 재질: | 알루미늄 합금 & 스테인리스 |
배터리 유형: | CR123A*2 | 물 저항: | IPX7 |
출력 전력: | 6W | ||
강조하다: | 특별 전담 기구 플래쉬 등,크리 사람 전술상 플래쉬 등 |
제품 설명
SFL-2S301
난조 램프 플래쉬 등을 하이킹하는 진보적인 초점 크리인 자석으로 제어 개폐기

2*CR123A/IPX7

자석으로 제어 개폐기로, 당신은 쉽게 6개의 붙박이 형태를 좌에서 우로 전환할 수 있습니다. 그리고 고능률 회로에 의하여 500 루멘까지 최대 산출을 가능하게 하고, 50 까지 시간 런타임이 균형을 잡습니다.

그것 뿐만 아니라 충분히 밝은, 또한 당신의 옥외 사용을 위한 내구재가 강력한 공급 근원에 의하여 시킵니다.

당신이 30 분 동안 1 미터에 플래쉬 등 잠수정을 사용할 수 있는 IPX7 방법에 따라 방수 처리하십시오. 일반적으로 말해서, 당신은 어떤 가혹한 비가 오는 날씨든지에서 그것을 사용할 수 있습니다.
명세
- 자석으로 제어 개폐기는 6개의 형태를 바꾸기 위하여 당신을 위해 안락한 만듭니다.
- 최대 산출과 더불어 크리인 XM-L2 U2 LED를, 500 루멘까지 이용합니다.
- , 최대 런타임과 더불어 2xCR123A 건전지에 의해 강화하는 50 까지 시간.
- IPX7 방수 방법 당신은 어떤 가혹한 비가 오는 날씨든지에 있는 플래쉬 등을 사용할 수 있습니다.
아니다. | 종류 | 목차 | 아니다. | 종류 | 목차 |
1 | 광원 | 크리어 XM-L2 U2--10W | 18 | 제품 차원 (mm) | Ø29x133 (H) |
2 | WorkMode | 꼬리: 온-오프 중앙: 2% 10% 22% 56% 100% 스트로브 (8Hz) |
19 | 제품 순중량 (g) | 103g (건전지 없이) |
3 | 루멘 | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | 20 | 제품 물자 | 알루미늄 합금 & 스테인리스 |
4 | 런타임 | 50H-16H-10H-6H-4H | 21 | 제품 끝마무리 | 양극 처리되는 까만 모래 분사 & 표지 및 로터리 스위치를 위해 대우 |
5 | 최고봉 광속 강렬 | 100cd-400cd-900cd-2025cd-3025cd | 22 | 렌즈 차원 (mm) | Ø26x1.6 (H) |
6 | 광속 거리 | 20m-40m-60m-90m-110m | 23 | 렌즈 물자 | PC |
7 | 충격 저항 | 1m | 24 | 렌즈 유형 | 편평한 렌즈 |
8 | 색깔 임시 직원 | 6400 K | 25 | 반사체 물자 | 알루미늄 합금 |
9 | 건전지 유형 | CR123A*2 | 26 | 반사체 유형 | 유약 |
10 | 모형을 전환하십시오 | 꼬리: 누름단추식 전쟁 중앙: 로터리 스위치 |
27 | 재충전용 | N/A |
11 | 방수 | IPX7 | 28 | 지시자 | N/A |
12 | Proofness | 날씨 증거 | 29 | 전환 위치 | 꼬리 & 중앙 |
13 | 시간 재충전 | N/A | 30 | 로고 위치 | 몸 |
14 | SU는 건전지를 또는 아닙니다 포함합니다 | Y | 31 | 부속품 | 손 결박 |
15 | 출력 전력 | 6W | 32 | 태양 에너지 | N/A |
16 | removeable 건전지 | 그렇습니다 | 33 | 다이너모 힘 | N/A |
17 | 주목합니다: | 세륨, ROHS를 위한 적합 | 34 | 중간 스위치: 자석으로 제어 개폐기 |
제품 그림



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다