상세 정보 |
|||
광원: | CREE-XM-L2 U2 | WorkMode: | 100% 50% 25% 섬광 |
---|---|---|---|
루멘: | 100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM | 런타임: | 100%-4H 50%-6H 25%-10H |
최고봉 광속 강렬: | 100%-3000cd 50%-1800cd 25%-900cd | 광속 거리: | 100%-109m 50%-84m 25%-60m |
충격 저항: | 1 분 | 배터리 유형: | GP 건전지 핵심 18650/3.7V 2200mAh 세륨、 ROHS |
출력 전력: | 6W | 방수: | IPX6 |
강조하다: | 본질적인 안전 지도된 플래쉬 등,폭발 방지 지도된 플래쉬 등 |
제품 설명
SFL-1701
6W는 소방관 LED 플래쉬 등 본질적인 안전 PC T6 Rechargea 토치를 방수 처리합니다
CREE-XM-L2 U2
1*18650/3.7V 2200mAh 리튬 전지
크리인 LED XML2 T6-500 루멘
18650 건전지: 재충전용
명세
아니다. | 종류 | 목차 | 아니다. | 종류 | 목차 |
1 | 광원 | CREE-XM-L2 U2 | 18 | 제품 차원 (mm) | Ø36.5*128 (H) |
2 | WorkMode | 100%년 50% 25% 섬광 | 19 | 제품 순중량 (g) |
120g (건전지 없이) 166g (GP 건전지에) |
3 | 루멘 |
100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM |
20 | 제품 물자 | 알루미늄 합금 |
4 | 런타임 |
100%-4h 50%-6h 25%-10h |
21 | 제품 끝마무리 | 돌풍을 모래로 덮고으십시오 & 양극 처리하십시오 |
5 | 광속 강렬을 뾰족해지십시오 |
100%-3000cd 50%-1800cd 25%-900cd |
22 | 렌즈 차원 (mm) | Ø28.5*2 |
6 | 광속 거리 |
100%-109m년 50%-84m 25%-60m |
23 | 렌즈 물자 | PC |
7 | 충격 저항 | 1m | 24 | 렌즈 유형 | 편평한 렌즈 |
8 | 색깔 임시 직원 | 6400 K | 25 | 반사체 물자 | |
9 | 건전지 유형 | GP 건전지 핵심 18650/3.7V 2200mAh 세륨, ROHS | 26 | 반사체 유형 | |
10 | 모형을 전환하십시오 | 누름단추식 전쟁 | 27 | 재충전용 | Y |
11 | 방수 | IPX6 | 28 | 지시자 | Y (충전기에) |
12 | Proofness | 날씨 증거 | 29 | 전환 위치 | 꼬리 |
13 | 시간 재충전 | 4-5H | 30 | 로고 위치 | 몸 & 꼬리 |
14 | SU는 건전지를 또는 아닙니다 포함합니다 | Y | 31 | 부속품 | 충전기 |
15 | 출력 전력 | 6W | 32 | 태양 에너지 | N/A |
16 | removeable 건전지 | Y | 33 | 다이너모 힘 | N/A |
17 |
주목합니다: Standrad: Ⅱ 2 G 전 ib Ⅱ C T4/Ⅱ 제 2 전 ibD 21 T135℃ 수준 1 환경
|
제품 그림
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다