상세 정보 |
|||
이름: | 크리인 xml u2는 플래쉬 등을 지도했습니다 | 액세서리: | 펜 클립 |
---|---|---|---|
IP 등급: | IPX7 | 최대 산출: | 10w |
스위치: | 누름단추식 전쟁 | 루멘: | 100%-800lm |
충격 저항: | 1 분 | 배터리: | 9*AA |
강조하다: | 법의 집행 전술상 플래쉬 등,매우 밝은 지도된 플래쉬 등 |
제품 설명
크리인 LED A7075 항공기 급료 알루미늄 합금 크리인 xml u2는 플래쉬 등을 지도했습니다
BKX5는 전술상을 가진 800lm 플래쉬 등입니다. 최신 크리인 LED 및 고능률 회로로, 우리에 의하여 800 루멘의 광도를 얻고, 17.5 까지 시간 런타임이 균형을 잡습니다. 밑바닥 모자를, 당신 자유롭게 건전지 팩에서 건전지를 바꿀 수 있습니다 밖으로 조이십시오. 당신이 30 분 동안 1 미터에 플래쉬 등 잠수정을 사용할 수 있는 IPX7 방법에 따라 방수 처리하십시오. 일반적으로 말해서, 당신은 어떤 가혹한 비가 오는 날씨든지에서 그것을 사용할 수 있습니다.
특징:
1) 품목 아니오: SFL-BKX5
2) 누름단추식 전쟁 3 형태
3) 방수 IPX-7
4) 크리어 LED XML2-U2
5) 9*AA 건전지
아니다. | 종류 | 목차 | 아니다. | 종류 | 목차 |
1 | 광원 | 크리어 LED XML2-U2 | 17 | 제품 차원 (mm) | Ø55x314 (H) |
2 | WorkMode | 100% 20% 스트로브 (8HZ) | 18 | 제품 순중량 (g) | 367g (건전지 없이) |
3 | 루멘 | 100%-800LM, 20%-160LM | 19 | 제품 물자 | A6063 알루미늄 합금 |
4 | 런타임 | 100%-3.5h, 20%-17.5h | 20 | 제품 끝마무리 | 양극 처리되는 까만 모래 분사 |
5 | 최고봉 광속 강렬 | 100%-40000cd 20%-8000cd | 21 | 렌즈 차원 (mm) | Ø51x1.7 (H) |
6 | 광속 거리 | 100%-400m년, 20%-180m | 22 | 렌즈 물자 | PC |
7 | 충격 저항 | 1m | 23 | 렌즈 유형 | 편평한 렌즈 |
8 | 색깔 임시 직원 | 6400K | 24 | 반사체 물자 | Aluminum/ABS |
9 | 건전지 유형 | 9*AA | 25 | 반사체 유형 | 유약 |
10 | 모형을 전환하십시오 | 누름단추식 전쟁 | 26 | 재충전용 | N |
11 | 방수 | IPX7 | 27 | 지시자 | N |
12 | Proofness | 날씨 증거 | 28 | 전환 위치 | 몸 |
13 | 시간 재충전 | N/A | 29 | 로고 위치 | 몸 |
14 | SU는 건전지를 또는 아닙니다 포함합니다 | Y | 30 | 부속품 | N/A |
15 | 출력 전력 | 10W | 31 | 태양 에너지 | N/A |
16 | 이동할 수 있는 건전지 | 그렇습니다 | 32 | 다이너모 힘 | N/A |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다